| Potenza del Motore: | 15-55 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PC650WS | PC800WS | PC1000WS | PC1200WS |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 200 - 500 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 870x900x1200 mm | 1600x1750x2000 mm | 1800x1700x2750 mm | 2000x2000x2500 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 650x400 mm | 810x560 mm | 1010x600 mm | 1200x660 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||
| Peso | ||||
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen