| Potenza del Motore: | 4-45 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | PC-265SF | PC-300SF | PC-400SF | PC-500SF | PC-600SF | PC-700SF | PC-720SF | PC-800SF | PC-820SF | PC-900SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | 100 - 150 Kg / H | 120 - 200 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 400 - 550 Kg / H | 450 - 600 Kg / H | 500 - 650 Kg / H | 550 - 700 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||
| Motore | ||||||||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 45 kW |
| Rotore | ||||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 27 Pz. | 24 Pz. | 9 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1250x720x1300 mm | 1150x760x1280 mm | 1200x850x1380 mm | 1400x980x1580 mm | 1600x1140x1850 mm | 2000x1350x2200 mm | 2000x1500x2300 mm | 2100x1485x2350 mm | 2100x1500x2300 mm | 2600x1850x2500 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 265x220 mm | 315x230 mm | 410x270 mm | 500x300 mm | 600x320 mm | 720x400 mm | 720x500 mm | 805x450 mm | 820x500 mm | 900x700 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||
| Peso | 360 kg | 380 kg | 450 kg | 800 kg | 1100 kg | 1500 kg | 1600 kg | 2500 kg | 2600 kg | 4000 kg |
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen