| Potenza del Motore: | 30-137 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500 mm |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | AD9 | AD12 | AD15 | AD90 | AD120 | AD150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 100 - 800 Kg / H | 200 - 1200 Kg / H | 300 - 2000 Kg / H | 150 - 1500 Kg / H | 150 - 2500 Kg / H | 200 - 4000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 30 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 75 kW | 55 - 110 kW | 75 - 137 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lunghezza del Rotore | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 32 Pz. | 40 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1700x1700x3400 mm | 2000x2000x3400 mm | 2300x2000x3400 mm | 2000x1800x3200 mm | 2000x2100x3400 mm | 2300x2400x3400 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 900x800 mm | 1200x800 mm | 1500x1000 mm | 900x800 mm | 1200x800 mm | 1500x800 mm |
| Peso | 3500 kg | 5000 kg | 6500 kg | 4000 kg | 5500 kg | 6500 kg |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)