| Potenza del Motore: | 11-132 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 250-500 mm |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | A6 WET | D6 WET | AD9 WET | AD12 WET | AD15 WET |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 50 - 250 Kg / H | 100 - 500 Kg / H | 200 - 800 Kg / H | 200 - 1000 Kg / H | 200 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 11 - 30 kW | 30 - 55 kW | 45 - 90 kW | 75 - 110 kW | 75 - 132 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | 250 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lunghezza del Rotore | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 15 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1200x1800 mm | 1500x1800x3500 mm | 1800x2000x3300 mm | 2000x2000x3300 mm | 2300x2200x3300 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 600x500 mm | 600x700 mm | 900x900 mm | 1200x900 mm | 1500x900 mm |
| Peso | 600 kg | 2500 kg | 4000 kg | 5500 kg | 6500 kg |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)