| Potenza del Motore: | 11-132 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 250-500 Myanmar |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | A6 WET | D6 WET | AD9 WET | AD12 WET | AD15 WET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 50 - 250 Kg / H | 100 - 500 Kg / H | 200 - 800 Kg / H | 200 - 1000 Kg / H | 200 - 1200 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 11 - 30 kW | 30 - 55 kW | 45 - 90 kW | 75 - 110 kW | 75 - 132 kW | |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 250 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 15 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1200x1800 Myanmar | 1500x1800x3500 Myanmar | 1800x2000x3300 Myanmar | 2000x2000x3300 Myanmar | 2300x2200x3300 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 600x500 Myanmar | 600x700 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1200x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar | |
| Peso | 600 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)