| Potenza del Motore: | 132-315 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 830-930 Myanmar |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | ||||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||
| Motore | ||||||||||
| Potenza del Motore | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
| Rotore | ||||||||||
| Diametro del Rotore | 930 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 388 Giri/Min. | 388 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2600x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 2000x920 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 1500x920 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1200x500 Myanmar |
| Peso | 32000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||||||
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona