| Potenza del Motore: | 132-315 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 830-930 mm |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | E200909W | E200509W | E150909W | E150509W | E150508W | E120508W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 830 mm | 830 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 388 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3500x3400x5600 mm | 3500x3400x5600 mm | 3500x2900x5600 mm | 3500x2900x5600 mm | 3500x2900x5600 mm | 3300x2600x5600 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 2000x920 mm | 2000x500 mm | 1500x920 mm | 1500x500 mm | 1500x500 mm | 1200x500 mm |
| Peso | 32000 kg | 30000 kg | 25000 kg | 20000 kg | 18000 kg | 15000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona