| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.4-37 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | Pluto 800 | Pluto 1000 | Pluto 1300 | Pluto 1500 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Pistone | ||||
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 18.4 kW | 30 kW | 30 - 37 kW | 37 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||
| Lunghezza del Rotore | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 40 - 45 Pz. | 40 - 45 Pz. | 40 - 45 Pz. | 40 - 45 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2500x950x2200 mm | 2900x1100x2500 mm | 2900x1100x2500 mm | 3000x1100x2500 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | 2600 kg | 4200 kg | 4500 kg | 5400 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)