| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 34-110 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | Diana 1100 | Diana 1300 | Diana 1500 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | |||
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 34 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW |
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||
| Lunghezza del Rotore | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 48 - 60 Pz. | 48 - 60 Pz. | 48 - 60 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2400x2100x2500 mm | 2500x2500x2600 mm | 2600x2700x2600 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 7000 kg | 8500 kg | 9500 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)