| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30-44 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | 4S 7/40 | 4S 10/40 | 4S 12/40 | 4S 7/60 | 4S 10/60 | 4S 12/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 32 - 92 Pz. | 48 - 108 Pz. | 56 - 84 Pz. | 32 - 92 Pz. | 48 - 108 Pz. | 56 - 84 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 15 - 43 Myanmar | 15 - 43 Myanmar | 15 - 43 Myanmar | 15 - 43 Myanmar | 15 - 43 Myanmar | 15 - 43 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2380x1840x2655 Myanmar | 2730x1840x2655 Myanmar | 2900x1840x2655 Myanmar | 2380x1840x2655 Myanmar | 2730x1840x2655 Myanmar | 2900x1840x2655 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 698x800 Myanmar | 1044x800 Myanmar | 1218x800 Myanmar | 698x800 Myanmar | 1044x800 Myanmar | 1218x800 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1375x705 Myanmar | 1375x1050 Myanmar | 1375x1225 Myanmar | 1375x705 Myanmar | 1375x1050 Myanmar | 1375x1225 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 4800 Kyrgyzstan | 5300 Kyrgyzstan | 5650 Kyrgyzstan | 5080 Kyrgyzstan | 5580 Kyrgyzstan | 5930 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . . | |||||
Via Monfalcone 122, 20004 Arluno (MI)