| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 33-93.5 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | Duplo 515/30 | Duplo 1015/30 | Duplo 1025/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 100 - 600 Kg / H | 100 - 600 Kg / H | 100 - 600 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 33 kW | 48 kW | 93.5 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | |||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 16 Pz. | 34 Pz. | 20 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1950x1960x2695 Myanmar | 2070x2045x3095 Myanmar | 2070x2045x3545 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 488x620 Myanmar | 1028x620 Myanmar | 1008x700 Myanmar | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1315x850 Myanmar | 1315x1040 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | |||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2900 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Via Monfalcone 122, 20004 Arluno (MI)