| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-90 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | SPR22/60 | SPR40/75 | SPR40/90 | SPR40/110 | SPR40/140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 300 - 500 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 1100 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 37 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 23 Pz. | 33 Pz. | 39 Pz. | 49 Pz. | 60 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1850x1300x1700 mm | 2700x1500x2000 mm | 2700x1955x2150 mm | 2700x2300x2150 mm | 2700x2600x2150 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 510x600 mm | 830x768 mm | 900x830 mm | 1130x830 mm | 1360x830 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | 1700 kg | 3300 kg | 4200 kg | 4900 kg | 5900 kg |
pr-kt Sokolova 29, Rostov-na-Donu