| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37-90 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | SRSF 600 | SRSF 750 | SRSF 900 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 200 - 500 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 37 kW | 74 kW | 90 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 220 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. |
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x590 mm | 1100x760 mm | 1100x900 mm |
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | |||
pr-kt Sokolova 29, Rostov-na-Donu