| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-250 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | NP-SH 800 | NP-SH 1000 | NP-SH 1200 | NP-SH 1500 | NP-SH 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 160 - 185 kW | 200 - 250 kW | |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |
| Diametro del Rotore | 450 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. | |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 80 Pz. | 100 Pz. | 120 Pz. | 150 Pz. | 200 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1150x700 Myanmar | 1350x900 Myanmar | 1550x1100 Myanmar | 1750x1400 Myanmar | 2100x1900 Myanmar | |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 7800 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul