| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-250 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | NP-SH 800 | NP-SH 1000 | NP-SH 1200 | NP-SH 1500 | NP-SH 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 160 - 185 kW | 200 - 250 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lunghezza del Rotore | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Velocità del Rotore | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. | 80 - 120 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 80 Pz. | 100 Pz. | 120 Pz. | 150 Pz. | 200 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1150x700 mm | 1350x900 mm | 1550x1100 mm | 1750x1400 mm | 2100x1900 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | 7800 kg | 10200 kg | 12000 kg | 15500 kg | 18500 kg |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul