| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 44-150 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | NP-SHD 750 | NP-SHD 1000 | NP-SHD 1300 | NP-SHD 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 44 kW | 74 kW | 110 kW | 150 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | 750 Myanmar | 1000 Myanmar | 1300 Myanmar | 1500 Myanmar | ||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3500x1690x1340 Myanmar | 3900x1900x1500 Myanmar | 4350x2100x16504750 Myanmar | 4750x2300x2000 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 7200 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 11200 Kyrgyzstan | 14200 Kyrgyzstan | ||
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul