| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11-44 kW |
| Regione: |
Austria
|
| Numero modello | RS30 | RS40 750 mm | RS40 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm |
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 11 - 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 44 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | 23 - 34 Giri/Min. | 24 - 32 Giri/Min. | 24 - 32 Giri/Min. |
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1610x1210x990 mm | 2460x1350x1525 mm | 2460x1350x1525 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 450x600 mm | 750x700 mm | 1000x700 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 2000 kg | 3300 kg | 3600 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Kellau 141, 5431 Kuchl