| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 180-320 kW |
| Regione: |
Austria
|
| Numero modello | RS 150/80kW | RS 150/45kW |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | ||
| Diametro Del Vaglio | 40 - 100 mm | 40 - 100 mm |
| Pistone | ||
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | 320 kW | 180 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | 22 - 34 Giri/Min. | 25 - 28 Giri/Min. |
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3850x2200x2200 mm | 3850x2200x2200 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1500x1260 mm | 1500x1260 mm |
| Volume della Tramoggia | ||
| Peso | 22000 kg | 22000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Kellau 141, 5431 Kuchl