| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-110 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | AZR 600 | AZR 800 | AZR 800 S | AZR 1000 | AZR 1000 S | AZR 1300 S | AZR 1500 S | AZR 1800 S | AZR 2000 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | |||||||||
| Diametro Del Vaglio | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar |
| Pistone | |||||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||||
| Potenza del Motore | 15 - 22 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||||
| Albero/Rotore | |||||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 252 Myanmar | 252 Myanmar | 354 Myanmar | 252 Myanmar | 354 Myanmar | 354 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 15 - 30 Pz. | 20 - 40 Pz. | 20 - 60 Pz. | 25 - 50 Pz. | 25 - 75 Pz. | 33 - 99 Pz. | 39 - 156 Pz. | 45 - 180 Pz. | 49 - 200 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1850x1200x1610 Myanmar | 2250x1350x1640 Myanmar | 2650x1440x1730 Myanmar | 2300x1600x1640 Myanmar | 2550x1600x1730 Myanmar | 2600x1950x1730 Myanmar | 3200x2200x1730 Myanmar | 3100x2550x1730 Myanmar | 3200x2800x1730 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x600 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 1500x1800 Myanmar | 1500x2000 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | 600 litri | 900 litri | 1100 litri | 1000 litri | 1250 litri | 1650 litri | 2300 litri | 2800 litri | 3000 litri |
| Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . | ||||||||
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld