| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-60 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | RMZ 500 | RMZ 700 S | RMZ 1000 S |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 300 - 800 Kg / H | 600 - 1500 Kg / H | 800 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 60 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | 235 mm | 280 mm | 280 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 562x462 mm | 700x760 mm | 700x990 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1250x1000 mm | 1400x1300 mm | 1400x1500 mm |
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 1300 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld