| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-60 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | RMZ 500 | RMZ 700 S | RMZ 1000 S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 - 800 Kg / H | 600 - 1500 Kg / H | 800 - 2000 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | 20 - 40 Myanmar | 20 - 40 Myanmar | 20 - 40 Myanmar | |||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 60 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | 235 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 562x462 Myanmar | 700x760 Myanmar | 700x990 Myanmar | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1250x1000 Myanmar | 1400x1300 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | |||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 1300 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | |||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld