| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37-90 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | WTPH4080 | WTPH40100 | WTPH40120 | WTPH40150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | ||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 90 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | ||
| Diametro del Rotore | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 465 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | ||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 42 - 46 Pz. | 54 - 58 Pz. | 66 - 70 Pz. | 90 - 94 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 3 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3500x1810x2600 Myanmar | 3500x2160x2900 Myanmar | 3500x2210x3300 Myanmar | 3500x2700x3400 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450