| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37-180 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SWTF3080 | SWTF2260 | SWTF40100 | SWTF40120 | SWTF40150 | SWTF48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Pistone | No | No | No | No | No | No |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 60 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 313 mm | 233 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 82 Giri/Min. | 82 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 52 - 108 Pz. | 40 - 62 Pz. | 102 - 174 Pz. | 120 - 204 Pz. | 156 - 264 Pz. | 156 - 264 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1834x1561x1735 mm | 2146x1805x1754 mm | 3470x2601x2275 mm | 3660x3710x2275 mm | 3860x3710x2275 mm | 3710x3860x2435 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x576 mm | 600x450 mm | 1000x750 mm | 1200x750 mm | 1500x750 mm | 830x1500 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 1800 kg | 4880 kg | 5500 kg | 6500 kg | 7500 kg | |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450