| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 150 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | QS1012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 150 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | |||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | |||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 - 100 Myanmar | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4600x2880x2640 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1020x1200 Myanmar | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan