| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 266-280 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | MS750HD | MS760HD |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | ||
| Diametro Del Vaglio | ||
| Pistone | ||
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | 266 kW | 280 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | ||
| Diametro del Rotore | ||
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 6800x2550x2560 mm | 7100x2550x2560 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 2000x1600 mm | 2000x1600 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||
| Volume della Tramoggia | ||
| Peso | ||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan