| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 75 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | IPSH1300-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 800 - 1000 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | 50 Myanmar | |||||
| Pistone | Si | |||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 75 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 370 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | 1300 Myanmar | |||||
| Velocità del Rotore | 130 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 66 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 Myanmar | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3070x2630x1500 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1470x1305 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 5600 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ