| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 110 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | IPSH1600-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | Si | |||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 110 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 480 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | 1600 Myanmar | |||||
| Velocità del Rotore | 125 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 81 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 50 Myanmar | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ