| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 14.91-55.93 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 200 - 400 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 900 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 12 - 20 Giri/Min. | 12 - 20 Giri/Min. | 12 - 20 Giri/Min. | 12 - 20 Giri/Min. | 12 - 20 Giri/Min. | 12 - 20 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 450x610 mm | 570x610 mm | 690x610 mm | 810x610 mm | 930x610 mm | 1050x610 mm |
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 1950 kg | 2300 kg | 2700 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435