| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 44.74-74.57 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-CR40 | MD-CR50 | MD-CR60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 1500 - 2000 Kg / H | 2000 - 2500 Kg / H | 2500 - 3000 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1000x900 Myanmar | 1250x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar | |||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435