| Potenza del Motore: | 45-160 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | PSRH 6-6 | PSRH 6-9 | PSRH 6-12 | PSRH 6-15 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 480x600 mm | 480x900 mm | 480x1200 mm | 480x1500 mm |
| Peso | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken