| Potenza del Motore: | 45-250 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 600-1200 mm |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | PS-H 600x900 | PS-H 800x1100 | PS-H 1000x1400 | PS-H 1000x1600 | PS-H 1200x2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 500 - 1800 Kg / H | 800 - 2900 Kg / H | 1100 - 4000 Kg / H | 1500 - 6000 Kg / H | 2000 - 9000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 45 - 75 kW | 75 - 132 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 250 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 610x915 mm | 815x1120 mm | 1020x1425 mm | 1020x1625 mm | 1220x2025 mm |
| Peso | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken