| Potenza del Motore: | 55-200 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 630-800 Myanmar |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | PS-B 630x1000 | PS-B 800x1250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 600 - 2200 Kg / H | 1000 - 3000 Kg / H | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 55 - 132 kW | 75 - 200 kW | ||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 630 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 638x1020 Myanmar | 810x1270 Myanmar | ||||
| Peso | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken