| Potenza del Motore: | 4-75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HYFA-230 | HYFA-300 | HYFA-400 | HYFA-500 | HYFA-600 | HYFA-800 | HYFA-815 | HYFA-960 | HYFA-1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 400 - 500 Kg / H | 450 - 650 Kg / H | 550 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||
| Motore | |||||||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotore | |||||||||
| Diametro del Rotore | |||||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 640x900x1100 mm | 1150x720x1220 mm | 1160x840x1310 mm | 1430x1010x1550 mm | 1500x1110x1730 mm | 2150x1490x2220 mm | 2430x1660x2500 mm | 2100x1760x2830 mm | 2670x2050x3420 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 230x200 mm | 310x200 mm | 410x235 mm | 515x290 mm | 610x320 mm | 815x470 mm | 815x520 mm | 960x610 mm | 1100x800 mm |
| Peso | 288 kg | 432 kg | 500 kg | 900 kg | 1100 kg | 2000 kg | 2300 kg | 3000 kg | 6000 kg |
No. 2 Erheng Street, Bailu Village, Caibai, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong