| Potenza del Motore: | 15-20 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HYFZ-400 | HYFZ-600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 - 400 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 20 kW | ||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x1020x1410 Myanmar | 1500x1250x1580 Myanmar | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 410x250 Myanmar | 610x320 Myanmar | ||||
| Peso | 1200 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | ||||
No. 2 Erheng Street, Bailu Village, Caibai, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong