| Potenza del Motore: | 2.2-45 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HYFA-160 | HYFA-250 | HYFA-380 | HYFA-480 | HYFA-500 | HYFA-700 | HYFA-790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 50 - 100 Kg / H | 100 - 200 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 450 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW |
| Rotore | |||||||
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 12 Pz. | 18 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 440x550x1030 mm | 940x620x1090 mm | 1220x840x1290 mm | 1430x940x1550 mm | 1620x1070x1770 mm | 2150x1430x2200 mm | 2050x1710x2900 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 160x150 mm | 250x200 mm | 380x240 mm | 480x290 mm | 504x320 mm | 700x480 mm | 790x550 mm |
| Peso | 150 kg | 290 kg | 516 kg | 850 kg | 900 kg | 1800 kg | 3000 kg |
No. 2 Erheng Street, Bailu Village, Caibai, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong