| Potenza del Motore: | 37-200 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYPS-H60/80 | DYPS-H60/140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 35 Myanmar | 35 Myanmar | ||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 37 - 75 kW | 200 kW | ||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 375 Giri/Min. | 375 Giri/Min. | ||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | 24 Pz. | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 16 Pz. | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 600x800 Myanmar | 600x1400 Myanmar | ||||
| Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District