| Potenza del Motore: | 4-37 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 180-500 mm |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYPS-FP180 | DYPS-FP500 |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | ||
| Diametro Del Vaglio | ||
| Motore | ||
| Potenza del Motore | 4 kW | 37 kW |
| Rotore | ||
| Diametro del Rotore | 180 mm | 500 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | 32 Pz. | 9 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 50x50 mm | 1160x80 mm |
| Peso | ||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District