| Potenza del Motore: | 22-200 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500-1000 mm |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYPS-Z700 | DYPS-Z800 | DYPS-Z1000 | DYPS-Z1200 | DYPS-Z1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 500 Kg / H | 600 Kg / H | 800 Kg / H | 1000 Kg / H | 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 22 - 45 kW | 37 - 75 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 110 - 200 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 14 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 700x500 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x800 mm | 1500x1000 mm |
| Peso | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District