| Potenza del Motore: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 10 - 15 Kg / H | 10 - 15 Kg / H | 10 - 15 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 30 Giri/Min. | 30 Giri/Min. | 30 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 560x420x1250 Myanmar | 560x520x1250 Myanmar | 680x620x1250 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 165x230 Myanmar | 255x230 Myanmar | 345x230 Myanmar | |||
| Peso | 165 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 280 Kyrgyzstan | |||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059