| Potenza del Motore: | 7.5 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PCH-400 | PCH-400/5 | PR-400 | PSTG-400 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 120 Kg / H | 125 Kg / H | 130 Kg / H | 150 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 400x400 mm | 400x400 mm | 400x400 mm | 400x400 mm |
| Peso | ||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059