| Potenza del Motore: | 45-56.25 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PCH-1000 | PCH-1000/5 | PR-1000 | PSTG-1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 1000 Kg / H | 1050 Kg / H | 1100 Kg / H | 1200 Kg / H | ||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | 56.25 kW | ||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1000x850 Myanmar | 1000x850 Myanmar | 1000x850 Myanmar | 1000x850 Myanmar | ||
| Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059