| Numero Massimo di Cavi: | 30-105 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | ips-SG 120 / 2 | ips-SG 220 / 2 | ips-SG 320 / 2 | ips-SG 420 / 2 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Categoria | Strati | |||
| Tipo | ||||
| Taglio | Taglio a Secco | |||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | ||||
| Parametri di Pellettizzazione | ||||
| Numero Massimo di Cavi | 30 Pz. | 55 Pz. | 80 Pz. | 105 Pz. |
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||
| Lunghezza Standard del Pellet | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Diametro del Rotore di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1130x1180x1820 mm | 1130x1180x1820 mm | 1280x1450x1820 mm | 1280x1450x1820 mm |
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm |
| Peso | 700 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg