| Numero Massimo di Cavi: | 30-105 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | ips-SG 120 / D | ips-SG 220 / D | ips-SG 320 / D | ips-SG 420 / D |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Categoria | Strati | |||
| Tipo | ||||
| Taglio | Taglio a Secco | |||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | ||||
| Parametri di Pellettizzazione | ||||
| Numero Massimo di Cavi | 30 Pz. | 55 Pz. | 80 Pz. | 105 Pz. |
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min |
| Lunghezza Standard del Pellet | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Diametro del Rotore di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1415x2115x1820 mm | 1415x2150x1820 mm | 1415x2400x1820 mm | 1415x2400x1820 mm |
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm |
| Peso | 700 kg | 750 kg | 800 kg | 850 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg