| Numero Massimo di Cavi: | 13-43 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | ips-SGA 120/2 | ips-SGA 220/2 | ips-SGA 320/2 | ips-SGA 420/2 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Categoria | Strati | |||
| Tipo | ||||
| Taglio | Taglio a Secco | |||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | ||||
| Parametri di Pellettizzazione | ||||
| Numero Massimo di Cavi | 13 Pz. | 23 Pz. | 33 Pz. | 43 Pz. |
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min |
| Lunghezza Standard del Pellet | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Diametro del Rotore di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm |
| Peso | 2000 kg | 2300 kg | 2600 kg | 3500 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg