| Numero Massimo di Cavi: | 20-80 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 2.2-14.9 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 726 Kg / H | 1089 Kg / H | 1452 Kg / H | 2177 Kg / H | 2903 Kg / H |
| Categoria | Strati | ||||
| Tipo | |||||
| Taglio | |||||
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW |
| Parametri di Pellettizzazione | |||||
| Numero Massimo di Cavi | 20 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 60 Pz. | 80 Pz. |
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min |
| Lunghezza Standard del Pellet | |||||
| Diametro del Rotore di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 102 mm | 152 mm | 203 mm | 305 mm | 406 mm |
| Peso | 658 kg | 805 kg | 839 kg | 998 kg | 1089 kg |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706