| Numero Massimo di Cavi: | 12-150 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | AXP04P | AXP06P | AXP08P | AXP12P | BXP12P | BXP16P | BXP20P | CXP24P | CXP32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | |||||||||
| Categoria | Strati | ||||||||
| Tipo | |||||||||
| Taglio | |||||||||
| Motore | |||||||||
| Potenza del Motore | |||||||||
| Parametri di Pellettizzazione | |||||||||
| Numero Massimo di Cavi | 12 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 40 Pz. | 55 Pz. | 70 Pz. | 90 Pz. | 110 Pz. | 150 Pz. |
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min |
| Lunghezza Standard del Pellet | |||||||||
| Diametro del Rotore di Taglio | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar |
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar |
| Peso | |||||||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706