| Numero Massimo di Cavi: | 20-40 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 4-11 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | ZE100 | ZE200 |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 960 Kg / H | 1920 Kg / H |
| Categoria | Strati | |
| Tipo | ||
| Taglio | ||
| Motore | ||
| Potenza del Motore | 4 - 5.5 kW | 7.5 - 11 kW |
| Parametri di Pellettizzazione | ||
| Numero Massimo di Cavi | 20 Pz. | 40 Pz. |
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | 24 - 79 m/min | 24 - 79 m/min |
| Lunghezza Standard del Pellet | ||
| Diametro del Rotore di Taglio | 200 mm | 200 mm |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 100 mm | 200 mm |
| Peso | 454 kg | 544 kg |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706