| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | E-ZM 1/44 5.5 kW | E-ZM 1/44 7.5 kW |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | ||
| Diametro Del Vaglio | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm |
| Pistone | ||
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | ||
| Tipo di Trasmissione | ||
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | ||
| Diametro del Rotore | ||
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 360x380 mm | 500x380 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||
| Volume della Tramoggia | ||
| Peso | 450 kg | 550 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main