| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | ZM 3 7.5 kW | ZM 3 11 kW | ZM 3 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 250 - 400 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | ||||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 500x500 Myanmar | 500x800 Myanmar | 500x800 Myanmar | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 1500 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | |||
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main