| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | ZM 1 5.5 kW | ZM 1 7.5 kW |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 50 - 150 Kg / H | 50 - 150 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||
| Pistone | ||
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | ||
| Tipo di Trasmissione | ||
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 360x380 mm | 360x380 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||
| Volume della Tramoggia | ||
| Peso | 650 kg | 650 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main