Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 200-500 kW |
Regione: |
Austria
![]() |
Numero Modello | Komet 1800 | Komet 2200 | Komet 2800 | KOMET 2200 HP | KOMET 2800 HP | KOMET 2200 PK | KOMET 2800 PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | 10 - 90 Myanmar | 10 - 90 Myanmar | 10 - 90 Myanmar | 10 - 90 Myanmar | 10 - 90 Myanmar | 10 - 90 Myanmar | 10 - 90 Myanmar |
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 500 kW | 264 kW | 320 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar |
Velocità del Rotore | 355 Giri/Min. | 355 Giri/Min. | 355 Giri/Min. | 355 Giri/Min. | 367 Giri/Min. | 355 Giri/Min. | 355 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 50 Pz. | 60 Pz. | 80 Pz. | 84 Pz. | 112 Pz. | 60 Pz. | 80 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4924x2925x4840 Myanmar | 5755x2925x4840 Myanmar | 6445x2925x4840 Myanmar | 5815x2925x4840 Myanmar | 6700x2925x4840 Myanmar | 5755x2925x4840 Myanmar | 6445x2925x4840 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1790x2030 Myanmar | 2135x2030 Myanmar | 2825x2030 Myanmar | 2135x2030 Myanmar | 2825x2030 Myanmar | 2135x2030 Myanmar | 2825x2030 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 3300 litri | 4000 litri | 5300 litri | 4000 litri | 5300 litri | 4000 litri | 5300 litri |
Peso | 19600 Kyrgyzstan | 23300 Kyrgyzstan | 27500 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 29900 Kyrgyzstan | 23300 Kyrgyzstan | 27500 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal