| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 160-264 kW |
| Regione: |
Austria
|
| Numero modello | Polaris 1800 | Polaris 2200 | Polaris 2800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 - 120 Myanmar | 40 - 120 Myanmar | 40 - 120 Myanmar | |||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 160 kW | 200 kW | 264 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar | |||
| Velocità del Rotore | 112 Giri/Min. | 112 Giri/Min. | 112 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 50 Pz. | 60 Pz. | 80 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4705x2925x4824 Myanmar | 5050x2925x4824 Myanmar | 6065x2925x4824 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 3745x2370 Myanmar | 4090x2370 Myanmar | 4780x2370 Myanmar | |||
| Volume della Tramoggia | 800 litri | 900 litri | 1000 litri | |||
| Peso | 24600 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 33800 Kyrgyzstan | |||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal