| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 160-400 kW |
| Regione: |
Austria
|
| Numero modello | Jupiter 1800 | Jupiter 2200 | Jupiter 3200 | Jupiter 2200 HP | Jupiter 1800 BW | Jupiter 2200 BW | Jupiter 3200 BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | |||||||
| Diametro Del Vaglio | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar |
| Pistone | |||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||
| Potenza del Motore | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||
| Albero/Rotore | |||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 3170 Myanmar | 2115 Myanmar | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 3170 Myanmar |
| Velocità del Rotore | 58 - 87 Giri/Min. | 51 - 87 Giri/Min. | 58 - 87 Giri/Min. | 58 - 87 Giri/Min. | 58 Giri/Min. | 58 Giri/Min. | 51 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 - 41 Pz. | 24 - 50 Pz. | 36 - 77 Pz. | 24 - 50 Pz. | 20 - 41 Pz. | 24 - 50 Pz. | 36 - 77 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4800x3270x4840 Myanmar | 5500x3270x4840 Myanmar | 6500x3270x4840 Myanmar | 5500x3270x4840 Myanmar | 4800x3270x4840 Myanmar | 5140x3270x4840 Myanmar | 6200x3270x4840 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 3750x3000 Myanmar | 4090x3000 Myanmar | 5150x3000 Myanmar | 4090x3000 Myanmar | 3750x3000 Myanmar | 4090x3000 Myanmar | 5150x3000 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | 7500 litri | 9000 litri | 12000 litri | 9000 litri | 7500 litri | 9000 litri | 12000 litri |
| Peso | 25800 Kyrgyzstan | 32750 Kyrgyzstan | 39000 Kyrgyzstan | 33750 Kyrgyzstan | 25450 Kyrgyzstan | 27950 Kyrgyzstan | 34400 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . | ||||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal